
Tubos PPR
(Tubería PPR)
Descripción de los tubos PPR:
-Este tipo de tuberías de plástico PPR se fabrican según los lineamientos de la norma DIN 8077/8078.
-Su excepcional estabilidad térmica y resistencia a la corrosión ofrece un gran rendimiento haciendo de nuestro producto el más fiable sistema de fontanería para agua fría y caliente contando con una vida de servicio superior a 50 años.
Aplicaciones de los tubos PPR (Material de construcción):
1) Portátiles y practicas para el abastecimiento de agua en edificios residenciales, hospitales, hoteles, proyectos de construcción, etc.
2) Crea redes de tuberías para sistemas que utilizan esencialmente agua de lluvia, instalaciones de piscina, en la agricultura y la horticultura, además para cualquier tipo de industria, es decir, transporta todo tipo de fluidos agresivos (ácidos, etc.).
3) En tuberías para la calefacción en construcciones residenciales.
Características de los tubos PPR:
1) Altamente higiénico y no tóxico.
2) Tiene un peso ligero y sin ninguna fuga.
3) Fácil instalación y manejo.
4) No calcificación y sedimentación.
5) No hay crecimiento de bacterias y hongos.
6) Mantiene el calor y ayuda a mantener energía.
7) Los tubos PPR pueden ser reciclables brindando un beneficio para el medio ambiente.
Parámetros de los tubos PPR:
1) Dimensiones: 160mm-DN.20
2) De la serie: S5/PN10, S4/PN12.5, S3.2/PN16, S2.5/PN20
3) Coeficiente de seguridad: C = 1,5
4) Fabricación de acuerdo con GB / T 18742.2 (estándares chinos) y DIN: 8078 / 8077 (estándares de la Unión Europea y alemanes)
5) Color: gris, blanco, verde entre otros.
6) Manera de suministro: 4m en recta longitudinal u otros.
Tubos PPR de la Serie SDR11/S5/PN10:
| Numero de Código | Diametro Exterior Nominal | Diametro | Grueso de la pared | Diametro Interno |
| 10020 | 20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
| 10025 | 25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
| 10032 | 32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
| 10040 | 40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
| 10050 | 50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
| 10063 | 63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
| 10075 | 75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
| 10090 | 90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
| 10110 | 110 | 110 | 10 | 90.0 |
| 10160 | 160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Tubos PPR de la Serie SDR9/S4/PN12.5:
| Numero de Código | Diametro Exterior Nominal | Diametro | Grueso de la pared | Diametro Interno |
| 11020 | 20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
| 11025 | 25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
| 11032 | 32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
| 11040 | 40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
| 11050 | 50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
| 11063 | 63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
| 11075 | 75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
| 11090 | 90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
| 11110 | 110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
| 11160 | 160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Tubos PPR de la Serie SDR7.4/S3.2/PN16:
| Numero de Código | Diametro Exterior Nominal | Diametro | Grueso de la pared | Diametro Interno |
| 12020 | 20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
| 12025 | 25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
| 12032 | 32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
| 12040 | 40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
| 12050 | 50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
| 12063 | 63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
| 12075 | 75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
| 12090 | 90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
| 12110 | 110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Tubos PPR de la Serie SDR6/S2.5/PN20:
| Numero de Código | Diametro Exterior Nominal | Diametro | Grueso de la pared | Diametro Interno |
| 13020 | 20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
| 13025 | 25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
| 13032 | 32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
| 13040 | 40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
| 13050 | 50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
| 13063 | 63 | 63 | 10.5 | 42 |
| 13075 | 75 | 75 | 12.5 | 50 |
| 13090 | 90 | 90 | 15 | 60 |
| 13110 | 110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Tubos PPR
-Estándar Alemán: DIN 8077/8078.
-Manera de suministro: 4m en recta longitudinal.
-Color: Gris, Blanco y Verde.
-Coeficiente de Seguridad: =1.5.
Para más información sobre los tubos PPR u otras tuberías como tubos PE, tubos PEX-AL-PEX, tubos PERT(PEX) con EVOH y tubos compuestos PPR estables, por favor contáctese con nosotros.
sales@akan.com.cn