

Tubos compuestos PPR estables
(Tubería PPR)
Descripción de los tubos compuestos PPR estables:
El tubo PPR está recubierto de aluminio con un nuevo tipo de compuesto para las tuberías de plástico cuya parte interior de la capa exterior está recubierta con una capa anti-derrames, la capa exterior está recubierta con un compuesto protector PPR, además de combinar una aleación de calor entre las capas.
Ventajas de los tubos compuestos PPR estables:
1) Presenta entre 2 / 3 ~ 4 / 5 coeficiente más bajo de expansión térmica de la tubería común, con una mejor propiedad de resistencia contra la humedad, tiene la misma fuerza que la tubería de metal, de fácil instalación y buena estabilidad.
2) De alta presión y resistencia al choque.
3) Cuenta con resistencia a la radiación UV y una larga vida útil.
4) Los tubos compuestos PPR estables son amigables para la protección del medio ambiente (salud, no presenta ninguna reacción química, no presenta oxidación, de conformidad con los estándares GB/T17219-1998) son adecuadso para ser utilizados en la industria alimenticia y el abastecimiento de agua potable.
5) Capacidad para ser enterrados y pueden ser fácilmente detectados por un detector de metales.
Aplicación de los tubos compuestos PPR estables:
En todas las tuberías y accesorios para la instalación de la calefacción, en los dispositivos de fusión de nieve, en la calefacción solar y sistemas de refrigeración, y sistemas de circulación de agua caliente.
Parámetros de los tubos compuestos PPR estables:
1) Dimensiones: 160mm-DN.20.
2) De la serie de tubos: S4/PN16, S3.2/PN20, S2.5/PN25;
Coeficiente de seguridad: C = 1,5
3) Fabricado de acuerdo con GB / T 18742.2 (estándares chinos) y DIN 8078 / 8077 (estándares de la Unión Europea y alemanes).
4) Color: gris, blanco, verde o de otros.
5) Manera de suministro: 4m en recta longitudinal u otros.
Tubos compuestos PPR estables: Serie SDR9/S4/PN16
| Numero de Código | Diametro Exterior Nominal | Diametro | Grueso de la pared | Diametro Interno | Promedio del grueso de la pared | Promedio del diametro externo |
| 14020 | 20mm | 20 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.9 |
| 14025 | 25mm | 25 | 2.8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
| 14032 | 32mm | 32 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
| 14040 | 40mm | 40 | 4.5 | 31.0 | 5.8 | 42.3 |
| 14050 | 50mm | 50 | 5.6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
| 14063 | 63mm | 63 | 7.1 | 48.8 | 8.4 | 65.3 |
| 14075 | 75mm | 75 | 8.4 | 58.3 | 9.6 | 77.8 |
| 14090 | 90mm | 90 | 10.1 | 70.0 | 11.5 | 93.3 |
| 14110 | 110mm | 110 | 13.7 | 85.8 | 13.7 | 114.0 |
Tubos compuestos PPR estables: Series SDR7.4/S3.2/PN20
| 15020 | 20mm | 20 | 2.8 | 14.4 | 3.9 | 21.9 |
| 15025 | 25mm | 25 | 3.5 | 18.0 | 4.7 | 27.1 |
| 15032 | 32mm | 32 | 4.5 | 23.0 | 5.7 | 34.1 |
| 15040 | 40mm | 40 | 5.6 | 28.8 | 6.8 | 42.3 |
| 15050 | 50mm | 50 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 52.3 |
| 15063 | 63mm | 63 | 8.6 | 45.6 | 10.0 | 65.3 |
| 15075 | 75mm | 75 | 10.3 | 54.4 | 11.5 | 77.8 |
| 15090 | 90mm | 90 | 12.3 | 65.4 | 13.7 | 93.3 |
| 15110 | 110mm | 110 | 15.1 | 79.9 | 16.6 | 114.0 |
Tubos compuestos PPR estables: Series SDR6/S2.5/PN25
| 16020 | 20mm | 20 | 3.4 | 13.2 | 4.5 | 21.9 |
| 16025 | 25mm | 25 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 27.1 |
| 16032 | 32mm | 32 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 34.1 |
| 16040 | 40mm | 40 | 6.7 | 26.6 | 8.0 | 42.3 |
| 16050 | 50mm | 50 | 8.3 | 33.2 | 9.6 | 52.3 |
| 16063 | 63mm | 63 | 10.5 | 42.0 | 11.8 | 65.3 |
| 16075 | 75mm | 75 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 77.8 |
| 16090 | 90mm | 90 | 15.0 | 59.8 | 16.4 | 93.3 |
| 16110 | 110mm | 110 | 18.3 | 73.2 | 19.8 | 114.0 |
Tubos compuestos PPR estables:
-Estándar Alemán: DIN 8077/8078.
-Manera de suministro: 4m en recta longitudinal.
-Color: Gris, Blanco y Verde.
-Coeficiente de Seguridad: =1.5.
Para más información sobre los tubos compuestos PPR estables u otras tuberías como tubos PE, tubos PPR, tubos PEX-AL-PEX, tubos PERT(PEX) con EVOH, por favor contáctese con nosotros.
sales@akan.com.cn