
Tubos Pex-Al-Pex
(Tubería Pex-Al-Pex)
Datos técnicos de los tubos Pex-Al-Pex multicapa:
| Diámetro exterior | mm | 16﹡2 | 18﹡2 | 20﹡2 | 25﹡2.5 | 26﹡3 | 32﹡3 |
| Espesor del tubo | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| Longitud de bobina | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Longitud de recta | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Volumen de agua | 1/m | 0.113 | 0.154 | 0.201 | 0.314 | 0.314 | 0.531 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Temperatura máxima de funcionamiento 95 ℃ | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mínimo anillo fuerza en la tubería | N | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Mínima presión de ruptura | Mpa | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fuerza Hidrostática a largo plazo | Mpa | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| Coeficiente de expansión lineal | mm/m.k | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| Conductividad térmica interna | w/mk | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Rugosidad interna | mm | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Difusión de oxígeno | mg/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aplicación de los tubos Pex-Al-Pex:
1. Distribución de agua fría y caliente;
2. Sistema de calefacción debajo del piso, etc.
Para mayor información sobre los tubos Pex-Al-Pex por favor contáctenos.
sales@akan.com.cn